Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 15% | 15% | 25% | 15% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 17 / 26 | 19 / 28 | 18 / 26 | 16 / 24 | 15 / 23 | 15 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 17 / 26 | 19 / 29 | 18 / 26 | 16 / 24 | 15 / 23 | 15 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 70 | 50 / 75 | 45 / 75 | 20 / 50 | 20 / 55 | 20 / 60 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 25 | 23 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 25 | 23 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 50 | 50 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 8 | 6 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||