Fecha |
mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 40% | 30% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 27 | 16 / 26 | 17 / 26 | 19 / 28 | 18 / 26 | 18 / 26 | 16 / 24 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 27 | 16 / 26 | 17 / 26 | 19 / 28 | 18 / 26 | 18 / 26 | 16 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 75 | 50 / 80 | 55 / 80 | 45 / 80 | 40 / 80 | 15 / 50 | 25 / 45 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 25 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 55 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 17 | 24 | 22 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 17 | 24 | 22 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 55 | 50 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||